Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Модуль-Арт» |
Сокращенное наименование: | ООО «Модуль-Арт» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует |
Регистрационный номер в реестре СРО: | 85 |
Дата регистрации в реестре СРО: | 29.04.2010 |
ИНН: | 5017065319 |
ОГРН/ОГРНИП: | 1065017027525 |
Дата государственной регистрации: | 31.10.2006 |
Руководитель (ФИО): | Генеральный директор Гоголкина Ольга Вячеславовна |
Юридический адрес: | 143500, Московская область, Истринский район, город Истра, улица Московская, дом 56 |
Контактные телефоны: | +7 (49631) 25816, 916 1129749, 926 5020-2921 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 150 000 |
Размер обязательств по одному договору подряда (уровень ответственности): | Первый уровень ответственности — стоимость работ по договору не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
Статус права: | Действует |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | V |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | |
В отношении объектов использования атомной энергии: |
Сведения о специалистах которые включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:
Идентификационный номер: | Дата внесения: | ФИО: |
---|---|---|
П-076961 | 28.03.2018 | Гоголкина Ольга Вячеславовна |
П-076963 | 28.03.2018 | Рукомичев Юрий Евгеньевич |
Сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, в том числе сведения о страховщике и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности:
Страховая компания: | ООО «ЗеттаСтрахование». |
Страховой полис: | СРО-4000145375/42 |
Страховая сумма: | 20 000 000-00 рублей. |
Дата окончания действия договора страхования: | 29.09.2024г. |
Сведения о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий:
Номер акта и дата контрольной проверки: | Результаты: |
---|---|
№85 от 15.03.2011г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 15.04.2011 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№1004/02 от 10.04.2012г. | Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№0104/02 от 01.04.2013г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 16.04.2013 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№3103/02 от31.03.2014г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 16.05.2014 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№2606/01-П от 26.06.2015г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 19.10.2015 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№1406/01-П от 14.06.2016г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 29.12.2016 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№1704/01-П от 17.04.2017г. | Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№1403/01-П от 14.03.2018г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 05.04.2018 г. Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№0602/01-П от 06.02.2019г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1203/01-П от 12.03.2020г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№3103/01-П от 31.03.2021г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1804/01-П от 18.04.2022г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1611/01-П от 16.11.2023 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия:
Дата принятия решения: | Мера дисциплинарного воздействия: |
---|---|
24.09.2015 Протокол № 74 от 24.09.2015г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Открыто Дисциплинарное производство. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 01.10.2015 г. (в соответствии с п. 1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
01.10.2015 Протокол № 75 от 01.10.2015г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 15.10.2015 г. (в соответствии с п. 1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
15.10.2015 Протокол № 76 от 15.10.2015г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Завершено дисциплинарное производство. |
24.05.2018 Протокол № 130 от 24.05.2018г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Дисциплинарное производство не открывалось. |
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
Статус: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
| | |
Сведения о прекращении членства в Ассоциации
Дата прекращения членства: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
| | |
Дата и время создания информации на сайте: 22.01.2020 00:00:00
Дата и время обновления информации: 25.11.2023 18:16:56