Реестр членов Ассоциации:
104 Действующих членов.
220 Исключенных членов.
А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Э Ю
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «БИМ ПРОЕКТ» | ООО «БИМ ПРОЕКТ» | 7722483952 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «БРАОР» | ООО «БРАОР» | 7714952174 | Приостановлено право |
| Акционерное общество «Большая Строительная Компания» | АО «БСК» | 7701153640 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ВайлдТим» | ООО «ВайлдТим» | 9717065135 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ВекторСБ» | ООО «ВекторСБ» | 7743385561 | Действует |
| Акционерное общество «ВИСАТ-ТЕЛ» | АО «ВИСАТ-ТЕЛ» | 7712105888 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ГЕОПРО» | ООО «ГЕОПРО» | 7707526785 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГИПРОПРОМСТРОЙ» | ООО «ГИПРОПРОМСТРОЙ» | 9728169577 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГК Трансгаз Развитие» | ООО «ГК Трансгаз Развитие» | 9704104700 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНД СП» | ООО «ГРАНД СП» | 7721249290 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гросс Груп Девелопмент энд Инжиниринг» | ООО «Гросс Груп ДИ» | 7723379584 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГРУПП РД» | ООО «ГРУПП РД» | 7703432335 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ДИСАЙДЕР» | ООО «ДИСАЙДЕР» | 9729308079 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ДОВЕЙ РУС» | ООО «ДОВЕЙ РУС» | 5007123160 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтрой» | ООО «ЕвроСтрой» | 7719672170 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЖелДорНИИПроект» | ООО «ЖелДорНИИПроект» | 1655194510 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статуc |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Западная Строительная Компания» | ООО «Западная Строительная Компания» | 3923003260 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Зилант Инфоком» | ООО «Зилант ИФК» | 1659097035 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Климат СВ» | ООО «Климат СВ» | 7718993380 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Колибри» | ООО «Колибри» | 7734584698 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Компания Арка» | ООО «Компания Арка» | 7724474110 | Приостановлено право |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Лионар» | ООО «Лионар» | 7723732440 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЛюкСан» | ООО «ЛюкСан» | 7705628206 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ОлимпСтрой» | ООО «ОлимпСтрой» | 7707376642 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ОПС СпецМонтаж» | ООО «ОПС СпецМонтаж» | 7733568076 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Оптимех-Строй» | ООО «Оптимех-Строй» | 7720257820 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ОптСтройТрейд» | ООО «ОптСтройТрейд» | 7709395143 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Акционерное общество «Равновесие Капитал» | АО «Равновесие Капитал» | 9702027218 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «РИГА ЛЕТО» | ООО «РИГА ЛЕТО» | 5024129267 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Рязанский центр качества строительства» | ООО «Рязанский ЦКС» | 6234066456 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ТБиС-ЭМ» | ООО «ТБиС-ЭМ» | 7717776664 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТехИнжПром» | ООО «ТехИнжПром» | 7714680185 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОМЕДИА ГРУПП» | ООО «ТЕХНОМЕДИА ГРУПП» | 6143088075 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Технический Центр Энергоспектр» | ООО «ТЦ Энергоспектр» | 7719724887 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Техно-Архитэк» | ООО «Техно-Архитэк» | 5032219108 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Технология» | ООО «Технология» | 7709456205 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «Инжстройсвязь» | ООО «УК «Инжстройсвязь» | 7723803429 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ФТ Стройинжиниринг» | ООО «ФТС» | 7710937305 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тек Медиа» | ООО «Хай-Тек Медиа» | 7722749747 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тек Медиа Системс» | ООО «Хай-Тек Медиа Системс» | 7722742075 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хай-Тек Секьюрити» | ООО «Хай-Тек Секьюрити» | 7703565134 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЧЕНК РУС» | ООО «ЧЕНК РУС» | 7718980623 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Чистый Город» | ООО «Чистый Город» | 1659065379 | Исключен |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭГИДА» | ООО «ЭГИДА» | 7718549512 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТЭК» | ООО «ЭкоТЭК» | 7743830614 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Элевент Групп» | ООО «Элевент Групп» | 7704658896 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭлкомИнжиниринг» | ООО «ЭлкомИнжиниринг» | 5024132446 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЭМ Инжиниринг» | ООО «ЭЛЭМ Инжиниринг» | 7714370176 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «Энергоресурсгарант» | ООО «ЭРГ» | 5042099015 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОТЕСТ» | ООО «ЭНЕРГОТЕСТ» | 7722534759 | Действует |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭНТЕЛ» | ООО «ЭНТЕЛ» | 7702688905 | Действует |
| Полное наименование | Сокращенное наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИАРС» | ООО «ЮНИАРС» | 7714800326 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЮниСервис» | ООО «ЮниСервис» | 7719767369 | Исключен |
Дата и время создания информации на сайте: 22.01.2020 00:00:00
Дата и время обновления информации: 04.09.2026 17:03:48
