Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-конструкторское бюро «Проект» / ООО «АКБ «Проект»
| Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью Архитектурно-конструкторское бюро «Проект» |
| Сокращенное наименование: | ООО «АКБ «Проект» |
| Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует |
| Регистрационный номер в реестре СРО: | 173 |
| Дата регистрации в реестре СРО: | 16.11.2012 |
| ИНН: | 8602195739 |
| ОГРН/ОГРНИП: | 1128602023626 |
| Дата государственной регистрации: | 01.09.2012 |
| Руководитель (ФИО): | Генеральный директор Григоренко Александр Викторович |
| Юридический адрес: | 628422, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Индустриальная, 17/1, Офис 408 |
| Контактные телефоны: | +7 (3462) 932900, 912-819-8488 |
| Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 150 000 |
| Размер обязательств по одному договору подряда (уровень ответственности): | Второй уровень ответственности — стоимость работ по договору не превышает пятьдесят миллионов рублей |
| Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | 150 000 |
| Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): | Первый уровень ответственности — предельный размер обязательств по договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:
| Статус права: | Действует |
| В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | V |
| В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | |
| В отношении объектов использования атомной энергии: |
Сведения о специалистах которые включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:
| Идентификационный номер: | Дата внесения: | ФИО: |
|---|---|---|
| П-052881 | 28.11.2017 | Григоренко Александр Викторович |
| П-058191 | 07.12.2017 | Мещеряков Сергей Геннадьевич |
| П-054769 | 30.11.2017 | Шибанов Валерий Борисович |
| П-119688 | 04.09.2020 | Григоренко Роман Викторович |
Сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, в том числе сведения о страховщике и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности:
| Страховая компания: | АО «ЗеттаСтрахование». |
| Страховой полис: | СРО-4000552755/10 |
| Страховая сумма: | 20 000 000-00 рублей. |
| Дата окончания действия договора страхования: | 29.09.2026г. |
Сведения о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий:
| Номер акта и дата контрольной проверки: | Результаты: |
|---|---|
| №1111/01 от 11.11.2013г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 22.11.2013г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
| №2111/01-П от 21.11.2014г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 16.01.2015г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
| №2511/01-П от 25.11.2015г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 21.03.2015г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
| №2209/03-П от 22.09.2016г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 24.11.2016г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
| №1212/01-П от 12.12.2017г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| №1810/01-П от 18.10.2018г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| №1009/01-П от 10.09.2019г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 13.09.2020г. Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| №0812/01-П от 08.12.2020г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| №0811/02-П от 08.11.2021г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 28.03.2022г. Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| №2411/01-П от 24.11.2022 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| — | Принято решение о переносе контрольных мероприятий на декабрь 2023г. |
| №2212/02-П от 22.12.2023 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| №2310/02-П от 23.10.2024 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
| №0309/01-П от 03.09.2025 | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия:
| Дата принятия решения: | Мера дисциплинарного воздействия: |
|---|---|
| | |
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
| Статус: | Основание: | Протокол: |
|---|---|---|
| | | |
Сведения о прекращении членства в Ассоциации
| Дата прекращения членства: | Основание: | Протокол: |
|---|---|---|
| | | |
Дата и время создания информации на сайте: 22.01.2020 00:00:00
Дата и время обновления информации: 29.09.2025 13:34:02
